Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды ИГПОШС
1993/1994 нападающий Рейнджерс   1 - - - - 1
1993/1994 нападающий Эдмонтон   3 - 1 1 2 1
1994/1995 нападающий Эдмонтон   45 13 14 27 32 2
1995/1996 нападающий Эдмонтон   81 19 19 38 66 3
1996/1997 нападающий Эдмонтон   91 18 21 39 56 4
1997/1998 нападающий Эдмонтон   88 15 22 37 81 5
1998/1999 нападающий Эдмонтон   86 15 23 38 77 6
1999/2000 нападающий Эдмонтон   85 18 23 41 72 7
2000/2001 нападающий Эдмонтон   77 13 26 39 55 8
2001/2002 нападающий Эдмонтон   82 12 22 34 41 9
2002/2003 нападающий Эдмонтон   83 20 42 62 50 10
2003/2004 нападающий Коламбус   77 9 25 34 34 11
2005/2006 нападающий Коламбус   18 3 6 9 20 12
2005/2006 нападающий Анахайм   77 9 29 38 60 12
2006/2007 нападающий Анахайм   67 8 18 26 56 13
2007/2008 нападающий Анахайм   81 11 7 18 48 14
2008/2009 нападающий Анахайм   85 6 14 20 50 15
2009/2010 нападающий Анахайм   78 9 13 22 32 16
2010/2011 нападающий Анахайм   85 1 8 9 30 17

 И - 1290    Г - 199    П - 333    О - 532    Ш - 862

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment